Проектная декларация
Скачать проектную декларацию от 05.10.11
по строительству жилого дома №6 (2-я очередь) по ул. Продольной в микрорайоне № 130 Дзержинского района г. Волгограда.
2-й этап — жилой дом №6Б. 1-й пусковой комплекс.
05.10.2011г.
1. Информация о застройщике
| 1.1 | Полное (фирменное) наименование застройщика | Общество с ограниченной ответственностью «Вита-21 век» | ||||||
| 1.2 | Место нахождения застройщика | 400075, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 27 | ||||||
| 1.3 | Режим работы застройщика |
с 8.00 до 17.00 выходные — суббота, воскресенье |
||||||
| 1.4 | Государственная регистрация застройщика | Свидетельство № 2002712 выдано регистрационной палатой Администрации г.Волгограда 10.09.2001г. | ||||||
| ИНН | 3442059983 выдан ИФНС по Краснооктябрьскому району г.Волгограда 14.09.2001г. | |||||||
| орган, осуществивший регистрацию, дата регистрации | 1023402634837 выдано ИФНС по Краснооктябрьскому району г. Волгограда 01.04.2003г. | |||||||
| основной государственный регистрационный номер | ||||||||
| 1.5 |
Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов с указанием процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) (ФИО для физического лица — учредителя; фирменное наименование для юридического лица — учредителя) |
Наумов Владимир Петрович — 50% Никитина Татьяна Михайловна — 50% |
||||||
| 1.6 | Перечень реализованных застройщиком проектов строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за три года, предшествовавших дате опубликования настоящей декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию | |||||||
| № п/п | Реализованный застройщиком проект строительства | срок ввода в эксплуатацию по проекту | фактический срок ввода в эксплуатацию | |||||
| 1 | жилой дом №6 (2-я очередь) по ул. Продольной в м/р 130 Дзержинского района г. Волгограда | 21.09.2009г. | 31.12.2008г. | |||||
| 2 | жилой дом № 63 по ул.Центральной в р.п.Н.Рогачик Городищенского района Волгоградской области | 01.02.2011г | 27.12.2010г. | |||||
| 1.7 |
Сведения о лицензируемой деятельности, связанной с осуществлением застройщиком действий по привлечению денежных средств участников долевого строительства (если эта деятельность подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом). Сведения о наличии свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (наименование саморегулируемой организации, выдавшей свидетельства; номер и дата выдачи свидетельства). |
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» свидетельство о допуске № 0368.01-2010-3442059983-С-034 от 11.08.2011г. выдано в замен раннее выданного свидетельства 30.12.2010г. № 0368.00-2010-3442359983-С-034 |
||||||
| 1.8 | Данные бухгалтерской отчетности застройщика (обновляются ежеквартально) | |||||||
| финансовый результат деятельности застройщика в текущем году | ||||||||
| по состоянию на 30.06.11г. (рублей) | 679000 | |||||||
| кредиторская задолженность застройщика | ||||||||
| по состоянию на 30.06.11г. (рублей) | 88660000 | |||||||
| дебиторская задолженность застройщика | ||||||||
| по состоянию на 30.06.11г. (рублей) | 17550000 | |||||||
2. Информация о проекте строительства
| 2.1. | Цель проекта строительства | коммерческая | ||||||||||||||||
| 2.2. | Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации | |||||||||||||||||
| № п/п | Наименование этапа | Срок реализации | ||||||||||||||||
| начало | окончание | |||||||||||||||||
| 1 | 2-й этап- жилой дом № 6Б. 1-й пусковой комплекс. | 28.05.2009г. | 3 квартал 2012г. | |||||||||||||||
| 2.3 | Государственная экспертиза проектной документации (если ее проведение установлено федеральным законом) | |||||||||||||||||
| орган, выдавший заключение | Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Управление Государственной экспертизы проектов» | |||||||||||||||||
| дата выдачи заключения | № 34-1-4-0899-07 от 25.04.2009г. | |||||||||||||||||
| номер заключения | ||||||||||||||||||
| 2.4 | Разрешение на строительство | |||||||||||||||||
| орган, выдавший разрешение | Администрация Волгограда | |||||||||||||||||
| номер и дата выдачи разрешения | № RU34301000-101Гр/Д-09 от 28.05.2009г. | |||||||||||||||||
| срок действия разрешения | 28.01.2013г. | |||||||||||||||||
| 2.5 | Права застройщика на земельный участок (собственность или аренда) | аренда | ||||||||||||||||
| 2.5.1 | правоустанавливающий документ | Договор №8492 от 04.03.2009г., изм. от 02.12.2010, изм. от 14.03.2011 | ||||||||||||||||
| 2.5.2 | орган, осуществивший государственную регистрацию | УФРС государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области | ||||||||||||||||
| 2.5.3 | дата государственной регистрации | 27.03.2009г., 17.02.2011г., 06.07.2011г. | ||||||||||||||||
| 2.5.4 | государственный регистрационный номер |
№34-34-01/066/2009-166, №34-34-01/003/2011-350, №34-34-01/074/2011-851 |
||||||||||||||||
| 2.5.5 | срок действия договора аренды | с 08.10.2008г. по 28.01.2013г. | ||||||||||||||||
| 2.5.6 | площадь земельного участка | 3500 кв. м. | ||||||||||||||||
| 2.5.7 | кадастровый номер | 34:34:030116:247 | ||||||||||||||||
| 2.6 | Элементы благоустройства (малые архитектурные формы, переносные изделия, элементы озеленения, тротуары, дорожки, площадки) | Единица измерения | Количество | Примечание | ||||||||||||||
|
Детская площадка Площадка для отдыха Хоз. Площадка Скамья Песочница Пергола Стол для игр и занятий Горка Качели Дороги, проезды Тротуары, отмостки, площадки Плиточное покрытие тротуаров Площадь плиточного покрытия площадок отдыха Площадь озеленения |
шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м2. м2. м2. м2. м2. |
1 1 1 5 1 1 1 1 1 1722,70 612,2 413,00 144,00 784,40 |
||||||||||||||||
| 2.7 | Местоположение объекта недвижимости | г.Волгоград, Дзержинский район, ул.им.маршала Рыбалко,14а | ||||||||||||||||
| 2.8 | Описание объекта недвижимости в соответствии с проектной документацией | |||||||||||||||||
| Этажность объекта недвижимости (этажей) | 9 | |||||||||||||||||
| Высота этажа объекта недвижимости (метров) | 2,7 | |||||||||||||||||
| Материалы несущих конструкций объекта недвижимости | Кирпич, ж/бетон | |||||||||||||||||
| Решения по инженерному обеспечению на объект недвижимости | ||||||||||||||||||
| водоснабжение | От районной сети | |||||||||||||||||
| водоотведение | От районной сети | |||||||||||||||||
| теплоснабжение | ТП жил. дома №14б | |||||||||||||||||
| газоснабжение | От районной сети | |||||||||||||||||
| электроснабжение | От ТП-3227 | |||||||||||||||||
| телефонизация | Городской АТС | |||||||||||||||||
| кондиционирование | нет | |||||||||||||||||
| лифты | ПП-0611Щ | |||||||||||||||||
| мусороудаление | мусоропровод | |||||||||||||||||
| другое | ||||||||||||||||||
| 2.9 | Количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости согласно проектной документации, в отношении которых могут заключаться договоры долевого строительства (квартиры, гаражи, нежилые помещения и иные объекты недвижимости) | |||||||||||||||||
| Наименование самостоятельных частей в составе объекта недвижимости | Количество в составе объекта недвижимости | Общая площадь (кв.м) | ||||||||||||||||
|
Квартиры встроенные помещения в том числе подвал 1 этаж (офисы) |
104
6 |
5990,16 1110,92 538,72 572,20 |
||||||||||||||||
| 2.10 | Технические характеристики квартир и (или) самостоятельных частей в составе объекта недвижимости согласно проектной документации, в отношении которых могут заключаться договоры долевого строительства | |||||||||||||||||
| Наименование самостоятельных частей в составе объекта недвижимости | Количество квартир и иных самостоятельных частей в составе объекта недвижимости | Общая площадь квартир и иных самостоятельных частей в составе объекта недвижимости (кв. метров) | Наличие балконов и (или) лоджий, их площадь (штук/кв. метров) | Кол-во санузлов | Примечание | |||||||||||||
|
1 комнатные квартиры 2 комнатные квартиры
3 комнатные квартиры Офисные помещения |
48 48
8 1 2 2 1 |
43,44 79,02 73,00 75,20 60,85 79,65
72,82 92,44 114,48 85,54 |
1/3,61 1/4,86 1/4,23 2/2,94;4,23 1/3,61 1/6,52 |
1 1 1 1 1 1 |
||||||||||||||
| 2.11 | Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | |||||||||||||||||
| Наименование нежилых помещений | Назначение нежилых помещений | Примечание | ||||||||||||||||
|
встроенные офисные помещения подвал |
офисы кружковые занятия (теннис, бильярд, тренажерный зал) |
|||||||||||||||||
| 2.12 |
Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства <*>
— межквартирные и лестничные площадки; |
|||||||||||||||||
| <*> Состав общего имущества определен ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации | ||||||||||||||||||
| 2.13 | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | 3 квартал 2012г. | ||||||||||||||||
| 2.14 | Об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию |
Управление Государственного строительного надзора Администрация города Волгограда |
||||||||||||||||
| 2.15 | Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства | Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства носят общераспространенный характер, присущий всем видам предпринимательской деятельности, в части данного проекта риски носят маловероятный характер. | ||||||||||||||||
| 2.16 | Меры по добровольному страхованию застройщиком финансовых и прочих рисков | страховой полис гражданской ответственности строителей №075/024-2011(ю) | ||||||||||||||||
| 2.17 | Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | 251586,72 тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2009) | ||||||||||||||||
| 2.18 | Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) | ООО «Промжилстрой» | ||||||||||||||||
| 2.19 | Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору долевого участия | ФЗ-214 ст. 13. П.1.В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости. | ||||||||||||||||
| 2.20 | Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров долевого участия | нет | ||||||||||||||||
Руководитель застройщика Наумов В.П.